Obecnie wykaz zawiera wykaz łożysk i uszczelniaczy następujących silników:
Dezamet: 019
Jawa: 223
Kolejne silniki będą sukcesywnie dodawane
| Silnik | Oznaczenie | Zastosowanie | Uszczelniacz | Ilość | Uwagi |
| Jawa 223 | 6303 C3 | Wał korbowy | 17x30x7 | 2 | |
| 6202 | Wałek główny skrzyni biegów | 1 | |||
| 6004 | Wałek zdawczy | 25x42x7 | 1 | ||
| 6202 | Pokrywa sprzęgła | 15x35x7 | 1 | Montaż w pokrywie sprzęgła | |
| Popychacz sprzęgła | 5×2,0 | 1 | Montaż w pokrywie sprzęgła | ||
| Automat zmiany biegów | 18×2,5 | 1 | |||
| Wałek startera | 16×2,5 | 1 | Montaż od strony pokrywy sprzęgła | ||
| Śruby M8 pokrywy sprzęgła | 9×2,5 | 2 | Montaż w prawym karterze | ||
| Dezamet 019 | 6203 | Wał korbowy | |||
| 6003 | Wałek główny skrzyni biegów | ||||
| 6002 | Wałek zdawczy | ||||

